環境?社會?ガバナンス人的資本関連データ
正規従業員數
データ範囲 | 2017年度末 | 2018年度末 | 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | ||||
連結 | 男性 | 20,290 | 20,546 | 21,024 | 20,822 | 20,301 | |||
女性 | 6,719 | 6,870 | 6,936 | 6,771 | 6,456 | ||||
(女性比率) |
(24.9%) | (25.1%) | (24.8%) | (24.5%) | (24.1%) | ||||
合計 | 27,009 | 27,416 | 27,960 | 27,593 | 26,757 | ||||
単體 | 男性 | 10,708 | 10,645 | 10,618 | 10,597 | 10,666 | |||
女性 | 1,371 | 1,407 | 1,453 | 1,473 | 1,499 | ||||
(女性比率) |
(11.4%) | (11.7%) | (12.0%) | (12.2%) | (12.3%) | ||||
合計 | 12,079 | 12,052 | 12,071 | 12,070 | 12,165 | ||||
対連結従業員比率 | 45% | 44% | 43% | 44% | 45% | ||||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
男性 | 11,944 | 11,886 | 11,860 | 11,873 | 11,912 | |||
女性 | 1,697 | 1,732 | 1,773 | 1,810 | 1,835 | ||||
(女性比率) |
(12.4%) | (12.7%) | (13.0%) | (13.2%) | (13.3%) | ||||
合計 | 13,641 | 13,618 | 13,633 | 13,683 | 13,747 | ||||
対連結従業員比率 | 51% | 50% | 49% | 50% | 51% | ||||
富士電機ならびに 富士電機機器制御 |
男性 | 11,502 | 11,443 | 11,411 | 11,414 | 11,463 | |||
女性 | 1,521 | 1,557 | 1,599 | 1,635 | 1,656 | ||||
(女性比率) |
(11.7%) | (12.0%) | (12.3%) | (12.5%) | (12.6%) | ||||
合計 | 13,023 | 13,000 | 13,010 | 13,049 | 13,119 | ||||
対連結従業員比率 | 48% | 47% | 47% | 47% | 49% |
雇用
地域別正規?非正規従業員數
データ範囲 | 項目 | 2017年度末 | 2018年度末 | 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | |||
連結 | 國內 | 正規従業員 | 17,704 | 17,647 | 17,681 | 17,647 | 17,493 | ||
非正規従業員 | 5,093 | 5,412 | 5,890 | 5,402 | 5,729 | ||||
合計 | 22,797 | 23,059 | 23,571 | 23,049 | 23,222 | ||||
海外 | 正規従業員 | 9,305 | 9,769 | 10,279 | 9,946 | 9,264 | |||
非正規従業員 | 269 | 158 | 343 | 497 | 812 | ||||
合計 | 9,574 | 9,927 | 10,622 | 10,443 | 10,076 | ||||
合計 | 正規従業員 | 27,009 | 27,416 | 27,960 | 27,593 | 26,757 | |||
非正規従業員 | 5,362 | 5,570 | 6,233 | 5,899 | 6,541 | ||||
合計 | 32,371 | 32,986 | 34,193 | 33,492 | 33,298 |
平均年齢?平均勤続年數
データ範囲 | 項目 | 2017年度末 | 2018年度末 | 2019年度末 | 2020年度末 | 2021年度末 | |||
単體 | 平均年齢(歳) | 男性 | 44.6 | 44.9 | 45.0 | 45.0 | 45.1 | ||
女性 | 42.5 | 43.0 | 42.8 | 43.2 | 42.9 | ||||
平均勤続年數(年) | 男性 | 20.6 | 21.0 | 20.9 | 20.8 | 21.0 | |||
女性 | 19.3 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.3 |
國內正規従業員採用実績
データ範囲 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
定期採用:大卒?高専卒 | 男性 | 194 | 194 | 210 | 207 | 205 | ||
女性 | 47 | 54 | 59 | 52 | 53 | ||||
(女性比率) | (19.5%) | (21.8%) | (21.9%) | (20.1%) | (20.5%) | ||||
合計 | 241 | 248 | 269 | 259 | 258 | ||||
定期採用:高卒 | 男性 | 57 | 73 | 87 | 74 | 64 | |||
女性 | 9 | 7 | 8 | 11 | 14 | ||||
(女性比率) | (13.6%) | (8.8%) | (8.4%) | (12.9%) | (17.9%) | ||||
合計 | 66 | 80 | 95 | 85 | 78 | ||||
合計(定期採用) | 男性 | 251 | 267 | 297 | 281 | 269 | |||
女性 | 56 | 61 | 67 | 63 | 67 | ||||
(女性比率) | (18.2%) | (18.6%) | (18.4%) | (18.3%) | (19.9%) | ||||
合計 | 307 | 328 | 364 | 344 | 336 | ||||
富士電機ならびに 富士電機機器制御 |
中途採用 | 男性 | 94 | 101 | 107 | 82 | |||
女性 | 16 | 9 | 14 | 8 | |||||
(女性比率) | (14.5%) | (8.2%) | (11.6%) | (8.9%) | |||||
合計 | 110 | 110 | 121 | 90 | |||||
合計(定期採用+中途採用) | 男性 | 345 | 368 | 404 | 363 | ||||
女性 | 72 | 70 | 81 | 71 | |||||
(女性比率) | (17.3%) | (16.0%) | (16.7%) | (16.4%) | |||||
合計 | 417 | 438 | 485 | 434 |
定期採用者:各年度4月1日付採用
中途採用者:各年度4月1日~3月31日付採用
正規社員年齢分布
データ範囲 | 30歳未満 | 30-39歳 | 40-49歳 | 50-59歳 | 60歳以上 | 合計 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
男性 | 1,589 | 1,907 | 2,921 | 4,965 | 530 | 11,912 | ||
女性 | 305 | 274 | 541 | 660 | 55 | 1,835 | |||
合計 | 1,894 | 2,181 | 3,462 | 5,625 | 585 | 13,747 |
離職者數/離職率
データ範囲 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
単體 | 総離職者數(人) | 男性 | 299 | 265 | 224 | 260 | ||
女性 | 35 | 29 | 37 | 44 | ||||
合計 | 334 | 294 | 261 | 304 | ||||
定年退職を除く離職者數(人) | 男性 | 195 | 161 | 131 | 180 | |||
女性 | 26 | 21 | 27 | 33 | ||||
合計 | 221 | 182 | 158 | 213 | ||||
総離職率(%) | 2.7% | 2.4% | 2.1% | 2.5% | ||||
定年退職を除く離職率(%) | 1.6% | 1.3% | 1.1% | 1.5% |
多様な人財の活躍
男女別役職者構成
データ範囲 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
課長クラス以上 | 男性 | 2,520 | 2,392 | 2,488 | 2,467 | 2,452 | ||
女性 | 50 | 57 | 64 | 70 | 79 | ||||
(女性比率) | (1.9%) | (2.3%) | (2.5%) | (2.8%) | (3.1%) | ||||
合計 | 2,570 | 2,449 | 2,552 | 2,535 | 2,531 | ||||
係長?主任クラス | 男性 | 3,927 | 3,710 | 3,887 | 3,861 | 3,806 | |||
女性 | 175 | 192 | 204 | 230 | 249 | ||||
(女性比率) | (4.3%) | (4.9%) | (5.0%) | (5.6%) | (6.1%) | ||||
合計 | 4,102 | 3,902 | 4,091 | 4,091 | 4,055 | ||||
役職者 | 男性 | 6,447 | 6,102 | 6,375 | 6,328 | 6,258 | |||
女性 | 225 | 249 | 268 | 300 | 328 | ||||
(女性比率) | (3.4%) | (3.9%) | (4.0%) | (4.5%) | (5.0%) | ||||
合計 | 6,672 | 6,351 | 6,643 | 6,626 | 6,586 |
※課長クラス以上は4月時點、係長?主任クラスは6月時點
役職者 : 係長?主任クラス以上
國籍別?採用區分別 役職者構成
データ範囲 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
課長クラス以上 | 総數 | 2,570 | 2,449 | 2,552 | 2,535 | 2,531 | ||
外國籍 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | ||||
(外國籍比率) | (0.4%) | (0.3%) | (0.4%) | (0.4%) | (0.4%) | ||||
中途採用 | 317 | 294 | 301 | 308 | 319 | ||||
(中途採用比率) | (12.3%) | (12.0%) | (11.8%) | (12.1%) | (12.6%) | ||||
係長?主任クラス | 総數 | 4,102 | 3,902 | 4,091 | 4,091 | 4,055 | |||
外國籍 | 19 | 22 | 24 | 28 | 28 | ||||
(外國籍比率) | (0.5%) | (0.6%) | (0.6%) | (0.7%) | (0.7%) | ||||
中途採用 | 668 | 720 | 745 | 760 | 757 | ||||
(中途採用比率) | (16.3%) | (18.5%) | (18.2%) | (18.6%) | (18.7%) | ||||
役職者 | 総數 | 6,672 | 6,351 | 6,643 | 6,626 | 6,586 | |||
外國籍 | 28 | 30 | 34 | 37 | 38 | ||||
(外國籍比率) | (0.4%) | (0.5%) | (0.5%) | (0.6%) | (0.6%) | ||||
中途採用 | 985 | 1,014 | 1,046 | 1,068 | 1,076 | ||||
(中途採用比率) | (14.8%) | (16.0%) | (15.7%) | (16.1%) | (16.3%) |
※課長クラス以上は4月時點、係長?主任クラスは6月時點
役職者 : 係長?主任クラス以上
障がい者雇用
データ範囲 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
雇用者數(人) | 369 | 387 | 422 | 427 | 431 | |||
雇用率(%) | 2.54% | 2.64% | 2.88% | 2.92% | 2.95% | ||||
法定雇用率(%) | 2.20% | 2.20% | 2.20% | 2.30% | 2.30% |
雇用數?雇用率は、各年度6月時點
高齢者雇用
データ範囲 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
選択的定年制度対象者數(人) | 227 | 214 | 285 | 308 | |||
選択的定年制度利用者數(人) | 179 | 173 | 241 | 254 | ||||
選択的定年制度選択率(%) | 78.9% | 80.8% | 84.6% | 82.5% | ||||
60歳以上従業員數(人) | 876 | 898 | 963 | 1,016 |
ワーク?ライフ?バランス
年次有給休暇平均取得日數/消化率?平均殘業時間
データ範囲 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
年次有給休暇平均取得日數(日) | 14.5 | 16.5 | 17.3 | 17.5 | |||
年次有給休暇平均消化率(%) | 60.4% | 68.8% | 72.1% | 72.9% | ||||
平均殘業時間(時間) | 24.04 | 23.83 | 18.90 | 20.80 |
育児?介護関連制度
データ範囲 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
富士電機ならびに 同一の人事制度を 採用する連結子會社 |
育児休職利用者數 | 男性 | 6 | 6 | 18 | 21 | ||
女性 | 101 | 99 | 100 | 103 | ||||
合計 | 107 | 105 | 118 | 124 | ||||
育児短縮勤務利用者數 | 男性 | 7 | 5 | 10 | 9 | |||
女性 | 236 | 230 | 210 | 210 | ||||
合計 | 243 | 235 | 220 | 219 | ||||
配偶者出産休暇取得者數 | 210 | 225 | 214 | 220 | ||||
配偶者出産休暇取得率(%) | 92.9% | 96.6% | 97.3% | 97.8% | ||||
配偶者出産休暇平均取得日數(日) | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | ||||
介護休職利用者數 | 男性 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
女性 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
合計 | 4 | 4 | 4 | 5 |
安全衛生
データ範囲 | 項目 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||
富士電機ならびに 富士電機機器制御 |
休業災害度數率 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | |||
強度率 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||
死亡災害件數(件) | 0 | 0 | 0 | 0 |