財務?業績研究開発費?設備投資額等
(単位:億円)
研究開発費/売上高比率
設備投資額/資本費
2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | 2022年3月 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 356 | 337 | 345 | 336 | 338 |
- 対売上高比率(%) | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
設備投資額(含むリース)※1 | 265 | 433 | 482 | 359 | 593 |
- 対売上高比率(%) | 3.0 | 4.7 | 5.4 | 4.1 | 6.5 |
資本費(減価償卻費+支払リース料)※2 | 266 | 275 | 291 | 324 | 360 |
- 対売上高比率(%) | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 4.0 |
従業員數(人) | 27,009 | 27,416 | 27,960 | 27,593 | 26,757 |
連結子會社數(社) | 70 | 72 | 73 | 74 | 71 |
持分法適用會社數(社) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
- 設備投資額は、有形固定資産への投資額とリース契約による取得相當額の合計値です。
- 資本費(減価償卻費+支払リース料)は、有形固定資産の減価償卻費と生産設備に係る支払リース料の合計値です。
EXCELデータ(11年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。