財務?業績セグメント情報(日本基準)
2020年3月期にセグメント変更を実施したため4カ年表示としています。
(単位:億円)
売上高
営業利益
2019年03月 | 2020年03月 | 2021年03月 | 2022年03月 | |
---|---|---|---|---|
売上高 | 9,149 | 9,006 | 8,759 | 9,102 |
- パワエレ エネルギー | 2,241 | 2,180 | 2,092 | 2,406 |
- パワエレ インダストリー | 3,225 | 3,175 | 3,459 | 3,143 |
- 半導體 | 1,373 | 1,374 | 1,575 | 1,788 |
- 発電プラント | 1,070 | 1,099 | 804 | 786 |
- 食品流通 | 1,136 | 1,044 | 766 | 908 |
- その他 | 622 | 608 | 527 | 547 |
- 消去 | -519 | -475 | -463 | -475 |
営業利益 | 600 | 425 | 486 | 748 |
- パワエレ エネルギー | 168 | 123 | 140 | 214 |
- パワエレ インダストリー | 194 | 165 | 218 | 237 |
- 半導體 | 156 | 97 | 177 | 271 |
- 発電プラント | 48 | 23 | 25 | 31 |
- 食品流通 | 58 | 38 | -53 | 30 |
- その他 | 28 | 27 | 22 | 28 |
- 消去 | -52 | -49 | -43 | -63 |
事業部門別 詳細データ(2022年03月期)
セグメント別売上高構成比
セグメント別営業利益構成比
2022年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 営業利益 | 研究開発費 | 設備投資額 | 資本費※ | 従業員數(名) | |
パワエレ エネルギー | 2,406 | 214 | 72 | 59 | 54 | 6,587 |
パワエレ インダストリー | 3,143 | 237 | 94 | 82 | 51 | 9,329 |
半導體 | 1,788 | 271 | 110 | 419 | 210 | 5,808 |
発電プラント | 786 | 31 | 29 | 10 | 12 | 1,170 |
食品流通 | 908 | 30 | 33 | 8 | 22 | 1,932 |
その他 | 547 | 28 | 1 | 15 | 10 | 1,931 |
- 減価償卻費+支払リース料
EXCELデータ(2年間分)は「最新IR資料」よりダウンロードください。